貪污控制(管治指標)
單位 分(0-100) / 最新 2024 / 共 206 個國家 / 世界值 —
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹麥 | 94.16 | 2024 |
| 2 | 芬蘭 | 92.23 | 2024 |
| 3 | 盧森堡 | 88.66 | 2024 |
| 4 | 瑞士 | 88.48 | 2024 |
| 5 | 新加坡 | 87.69 | 2024 |
| 6 | 瑞典 | 87.68 | 2024 |
| 7 | 挪威 | 87.55 | 2024 |
| 8 | 紐西蘭 | 86.89 | 2024 |
| 9 | 荷蘭 | 86.52 | 2024 |
| 10 | 澳洲 | 85.34 | 2024 |
| 11 | 冰島 | 84.87 | 2024 |
| 12 | 摩納哥 | 84.3 | 2024 |
| 13 | 德國 | 83.75 | 2024 |
| 14 | 列支敦士登 | 83.38 | 2024 |
| 15 | 愛沙尼亞 | 81.64 | 2024 |
| 16 | 加拿大 | 80.89 | 2024 |
| 17 | 愛爾蘭 | 79.69 | 2024 |
| 18 | 香港 | 79.68 | 2024 |
| 19 | 烏拉圭 | 78.78 | 2024 |
| 20 | 英國 | 78.41 | 2024 |
| 21 | 格陵蘭 | 77.87 | 2024 |
| 22 | 不丹 | 77.66 | 2024 |
| 23 | 比利時 | 77.59 | 2024 |
| 24 | 日本 | 75.32 | 2024 |
| 25 | 奧地利 | 74.06 | 2024 |
| 26 | 巴哈馬 | 72.79 | 2024 |
| 27 | 塞舌爾 | 72.77 | 2024 |
| 28 | 巴巴多斯 | 72.67 | 2024 |
| 29 | 法國 | 72.51 | 2024 |
| 30 | 汶萊 | 71.86 | 2024 |
| 31 | 美屬薩摩亞 | 71.66 | 2024 |
| 32 | 百慕達 | 71.66 | 2024 |
| 33 | 關島 | 71.66 | 2024 |
| 34 | 聖馬力諾 | 71.66 | 2024 |
| 35 | 阿拉伯聯合酋長國 | 71.54 | 2024 |
| 36 | 智利 | 70.24 | 2024 |
| 37 | 美國 | 69.86 | 2024 |
| 38 | 立陶宛 | 67.95 | 2024 |
| 39 | 佛得角 | 66.9 | 2024 |
| 40 | 捷克 | 66.7 | 2024 |
| 41 | 阿魯巴 | 65.44 | 2024 |
| 42 | 以色列 | 65.13 | 2024 |
| 43 | 南韓 | 65.05 | 2024 |
| 44 | 拉脫維亞 | 64.56 | 2024 |
| 45 | 葡萄牙 | 64.54 | 2024 |
| 46 | 波蘭 | 63.93 | 2024 |
| 47 | 卡塔爾 | 63.13 | 2024 |
| 48 | 沙地阿拉伯 | 63.09 | 2024 |
| 49 | 西班牙 | 62.32 | 2024 |
| 50 | 密克羅尼西亞 | 62.19 | 2024 |
| 51 | 聖文森特和格林納丁斯 | 62.13 | 2024 |
| 52 | 薩摩亞 | 61.78 | 2024 |
| 53 | 哥斯達黎加 | 61.6 | 2024 |
| 54 | 斯洛文尼亞 | 61.5 | 2024 |
| 55 | 博茨瓦納 | 60.63 | 2024 |
| 56 | 盧旺達 | 60.52 | 2024 |
| 57 | 開曼群島 | 60.09 | 2024 |
| 58 | 圖瓦盧 | 59.57 | 2024 |
| 59 | 澳門 | 59.46 | 2024 |
| 60 | 斐濟 | 59.24 | 2024 |
| 61 | 意大利 | 59.05 | 2024 |
| 62 | 多米尼克 | 58.64 | 2024 |
| 63 | 塞浦路斯 | 58.63 | 2024 |
| 64 | 阿曼 | 58.12 | 2024 |
| 65 | 瑙魯 | 58.08 | 2024 |
| 66 | 帛琉 | 58.08 | 2024 |
| 67 | 馬來西亞 | 57.94 | 2024 |
| 68 | 格林納達 | 57.55 | 2024 |
| 69 | 聖盧西亞 | 56.95 | 2024 |
| 70 | 波多黎各 | 55.9 | 2024 |
| 71 | 馬紹爾群島 | 55.76 | 2024 |
| 72 | 格魯吉亞 | 55.57 | 2024 |
| 73 | 吉里巴斯 | 55.44 | 2024 |
| 74 | 聖基茨和尼維斯 | 54.9 | 2024 |
| 75 | 毛里裘斯 | 54.75 | 2024 |
| 76 | 希臘 | 53.92 | 2024 |
| 77 | 安提瓜和巴布達 | 53.61 | 2024 |
| 78 | 約旦 | 53.36 | 2024 |
| 79 | 馬耳他 | 53.26 | 2024 |
| 80 | 巴林 | 53 | 2024 |
| 81 | 科威特 | 52.27 | 2024 |
| 82 | 聖多美和普林西比 | 51.58 | 2024 |
| 83 | 克羅地亞 | 50.86 | 2024 |
| 84 | 亞美尼亞 | 50.78 | 2024 |
| 85 | 納米比亞 | 50.42 | 2024 |
| 86 | 新喀里多尼亞 | 50.41 | 2024 |
| 87 | 塞內加爾 | 50.14 | 2024 |
| 88 | 斯洛伐克 | 50.1 | 2024 |
| 89 | 中國 | 49.65 | 2024 |
| 90 | 匈牙利 | 48.65 | 2024 |
| 91 | 羅馬尼亞 | 48.38 | 2024 |
| 92 | 黑山 | 46.65 | 2024 |
| 93 | 哈薩克 | 46.5 | 2024 |
| 94 | 美屬維爾京群島 | 46.4 | 2024 |
| 95 | 牙買加 | 45.91 | 2024 |
| 96 | 所羅門群島 | 45.02 | 2024 |
| 97 | 瓦努阿圖 | 44.81 | 2024 |
| 98 | 伯利茲 | 44.61 | 2024 |
| 99 | 南非 | 43.97 | 2024 |
| 100 | 加納 | 43.94 | 2024 |
| 101 | 法屬波利尼西亞 | 43.63 | 2024 |
| 102 | 突尼西亞 | 43.4 | 2024 |
| 103 | 古巴 | 43.27 | 2024 |
| 104 | 保加利亞 | 43 | 2024 |
| 105 | 貝寧 | 42.98 | 2024 |
| 106 | 越南 | 42.76 | 2024 |
| 107 | 布基納法索 | 42.74 | 2024 |
| 108 | 科索沃 | 42.7 | 2024 |
| 109 | 多米尼加共和國 | 42.48 | 2024 |
| 110 | 科特迪瓦 | 42.09 | 2024 |
| 111 | 摩爾多瓦 | 41.95 | 2024 |
| 112 | 哥倫比亞 | 41.91 | 2024 |
| 113 | 坦桑尼亞 | 41.9 | 2024 |
| 114 | 印度 | 41.88 | 2024 |
| 115 | 萊索托 | 41.73 | 2024 |
| 116 | 阿根廷 | 41.26 | 2024 |
| 117 | 北馬其頓 | 41.19 | 2024 |
| 118 | 岡比亞 | 41.09 | 2024 |
| 119 | 馬爾代夫 | 41.05 | 2024 |
| 120 | 千里達和多巴哥 | 40.98 | 2024 |
| 121 | 圭亞那 | 40.83 | 2024 |
| 122 | 蘇里南 | 40.23 | 2024 |
| 123 | 東帝汶 | 40.21 | 2024 |
| 124 | 斯里蘭卡 | 40.07 | 2024 |
| 125 | 湯加 | 39.77 | 2024 |
| 126 | 巴西 | 39.58 | 2024 |
| 127 | 阿爾巴尼亞 | 39.34 | 2024 |
| 128 | 埃塞俄比亞 | 38.99 | 2024 |
| 129 | 贊比亞 | 38.61 | 2024 |
| 130 | 蒙古 | 38.02 | 2024 |
| 131 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 37.47 | 2024 |
| 132 | 摩洛哥 | 37.36 | 2024 |
| 133 | 泰國 | 37.18 | 2024 |
| 134 | 印尼 | 36.83 | 2024 |
| 135 | 巴拿馬 | 36.64 | 2024 |
| 136 | 塞爾維亞 | 36.5 | 2024 |
| 137 | 土耳其 | 36.45 | 2024 |
| 138 | 巴勒斯坦 | 36.3 | 2024 |
| 139 | 薩爾瓦多 | 36.18 | 2024 |
| 140 | 菲律賓 | 36.18 | 2024 |
| 141 | 白俄羅斯 | 36.15 | 2024 |
| 142 | 阿爾及利亞 | 35.84 | 2024 |
| 143 | 尼日爾 | 35.37 | 2024 |
| 144 | 安哥拉 | 35.25 | 2024 |
| 145 | 尼泊爾 | 35.05 | 2024 |
| 146 | 馬拉維 | 34.72 | 2024 |
| 147 | 多哥 | 34.43 | 2024 |
| 148 | 烏克蘭 | 34.24 | 2024 |
| 149 | 塞拉利昂 | 33.64 | 2024 |
| 150 | 秘魯 | 33.27 | 2024 |
| 151 | 烏茲別克 | 32.59 | 2024 |
| 152 | 亞塞拜疆 | 32.17 | 2024 |
| 153 | 厄瓜多爾 | 32.15 | 2024 |
| 154 | 斯威士蘭 | 31.96 | 2024 |
| 155 | 巴布亞新畿內亞 | 31.72 | 2024 |
| 156 | 肯尼亞 | 31.62 | 2024 |
| 157 | 埃及 | 31.12 | 2024 |
| 158 | 吉布提 | 29.82 | 2024 |
| 159 | 俄羅斯 | 29.82 | 2024 |
| 160 | 毛里塔尼亞 | 28.95 | 2024 |
| 161 | 加蓬 | 28.89 | 2024 |
| 162 | 墨西哥 | 28.81 | 2024 |
| 163 | 危地馬拉 | 28.66 | 2024 |
| 164 | 老撾 | 28.02 | 2024 |
| 165 | 馬里 | 28 | 2024 |
| 166 | 玻利維亞 | 27.66 | 2024 |
| 167 | 馬達加斯加 | 27.41 | 2024 |
| 168 | 巴拉圭 | 27.11 | 2024 |
| 169 | 利比里亞 | 26.65 | 2024 |
| 170 | 莫桑比克 | 26.36 | 2024 |
| 171 | 巴基斯坦 | 26.29 | 2024 |
| 172 | 孟加拉 | 25.55 | 2024 |
| 173 | 尼日利亞 | 25.29 | 2024 |
| 174 | 烏干達 | 25.26 | 2024 |
| 175 | 吉爾吉斯 | 24.85 | 2024 |
| 176 | 科摩羅 | 24.76 | 2024 |
| 177 | 伊朗 | 24.63 | 2024 |
| 178 | 幾內亞 | 24.08 | 2024 |
| 179 | 伊拉克 | 23.46 | 2024 |
| 180 | 塔吉克 | 23.21 | 2024 |
| 181 | 喀麥隆 | 23.07 | 2024 |
| 182 | 柬埔寨 | 22.9 | 2024 |
| 183 | 洪都拉斯 | 22.66 | 2024 |
| 184 | 津巴布韋 | 22.52 | 2024 |
| 185 | 緬甸 | 22.5 | 2024 |
| 186 | 土庫曼 | 21.6 | 2024 |
| 187 | 黎巴嫩 | 21.46 | 2024 |
| 188 | 阿富汗 | 21.36 | 2024 |
| 189 | 中非共和國 | 21.34 | 2024 |
| 190 | 幾內亞比紹 | 20.61 | 2024 |
| 191 | 乍得 | 19.7 | 2024 |
| 192 | 剛果(布拉薩) | 19.04 | 2024 |
| 193 | 尼加拉瓜 | 18.85 | 2024 |
| 194 | 布隆迪 | 18.25 | 2024 |
| 195 | 赤道幾內亞 | 18.04 | 2024 |
| 196 | 剛果(金夏沙) | 17.18 | 2024 |
| 197 | 利比亞 | 16.85 | 2024 |
| 198 | 海地 | 16.68 | 2024 |
| 199 | 北韓 | 16.33 | 2024 |
| 200 | 蘇丹 | 16.33 | 2024 |
| 201 | 委內瑞拉 | 15.73 | 2024 |
| 202 | 厄立特里亞 | 14.8 | 2024 |
| 203 | 也門 | 14.74 | 2024 |
| 204 | 敘利亞 | 13.41 | 2024 |
| 205 | 索馬里 | 11.7 | 2024 |
| 206 | 南蘇丹 | 6.06 | 2024 |
來源:World Bank (WDI) — Control of Corruption - Governance score (0-100)