道路交通意外死亡率
單位 每十萬人 / 最新 2019 / 共 190 個國家 / 世界值 16.75
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安提瓜和巴布達 | 0 | 2019 |
| 2 | 摩納哥 | 0 | 2013 |
| 3 | 聖馬力諾 | 0 | 2016 |
| 4 | 密克羅尼西亞 | 0.2 | 2019 |
| 5 | 馬爾代夫 | 1.6 | 2019 |
| 6 | 吉里巴斯 | 1.9 | 2019 |
| 7 | 冰島 | 2 | 2019 |
| 8 | 挪威 | 2.1 | 2019 |
| 9 | 新加坡 | 2.1 | 2019 |
| 10 | 瑞士 | 2.2 | 2019 |
| 11 | 愛爾蘭 | 3.1 | 2019 |
| 12 | 瑞典 | 3.1 | 2019 |
| 13 | 英國 | 3.2 | 2019 |
| 14 | 日本 | 3.6 | 2019 |
| 15 | 丹麥 | 3.7 | 2019 |
| 16 | 德國 | 3.8 | 2019 |
| 17 | 芬蘭 | 3.9 | 2019 |
| 18 | 以色列 | 3.9 | 2019 |
| 19 | 西班牙 | 3.9 | 2019 |
| 20 | 荷蘭 | 4 | 2019 |
| 21 | 盧森堡 | 4.1 | 2019 |
| 22 | 馬耳他 | 4.1 | 2019 |
| 23 | 愛沙尼亞 | 4.5 | 2019 |
| 24 | 帛琉 | 4.78 | 2013 |
| 25 | 澳洲 | 4.9 | 2019 |
| 26 | 奧地利 | 4.9 | 2019 |
| 27 | 法國 | 5.1 | 2019 |
| 28 | 北馬其頓 | 5.1 | 2019 |
| 29 | 斯洛文尼亞 | 5.1 | 2019 |
| 30 | 巴林 | 5.2 | 2019 |
| 31 | 加拿大 | 5.3 | 2019 |
| 32 | 意大利 | 5.3 | 2019 |
| 33 | 巴勒斯坦 | 5.3 | 2016 |
| 34 | 馬紹爾群島 | 5.7 | 2013 |
| 35 | 比利時 | 5.8 | 2019 |
| 36 | 塞浦路斯 | 5.8 | 2019 |
| 37 | 捷克 | 5.9 | 2019 |
| 38 | 斯洛伐克 | 6.1 | 2019 |
| 39 | 亞塞拜疆 | 6.7 | 2019 |
| 40 | 土耳其 | 6.7 | 2019 |
| 41 | 摩爾多瓦 | 7.3 | 2019 |
| 42 | 卡塔爾 | 7.3 | 2019 |
| 43 | 聖文森特和格林納丁斯 | 7.4 | 2019 |
| 44 | 汶萊 | 7.5 | 2019 |
| 45 | 塞爾維亞 | 7.5 | 2019 |
| 46 | 安道爾 | 7.6 | 2013 |
| 47 | 白俄羅斯 | 7.6 | 2019 |
| 48 | 黑山 | 7.6 | 2019 |
| 49 | 巴哈馬 | 7.7 | 2019 |
| 50 | 匈牙利 | 7.7 | 2019 |
| 51 | 克羅地亞 | 7.9 | 2019 |
| 52 | 格林納達 | 8 | 2019 |
| 53 | 拉脫維亞 | 8.1 | 2019 |
| 54 | 立陶宛 | 8.1 | 2019 |
| 55 | 巴巴多斯 | 8.2 | 2019 |
| 56 | 葡萄牙 | 8.2 | 2019 |
| 57 | 希臘 | 8.3 | 2019 |
| 58 | 南韓 | 8.6 | 2019 |
| 59 | 古巴 | 8.9 | 2019 |
| 60 | 阿拉伯聯合酋長國 | 8.9 | 2019 |
| 61 | 保加利亞 | 9.2 | 2019 |
| 62 | 千里達和多巴哥 | 9.3 | 2019 |
| 63 | 波蘭 | 9.4 | 2019 |
| 64 | 紐西蘭 | 9.6 | 2019 |
| 65 | 埃及 | 10.1 | 2019 |
| 66 | 烏克蘭 | 10.2 | 2019 |
| 67 | 羅馬尼亞 | 10.3 | 2019 |
| 68 | 阿曼 | 10.6 | 2019 |
| 69 | 多米尼克 | 10.9 | 2016 |
| 70 | 印尼 | 11.3 | 2019 |
| 71 | 塞舌爾 | 11.3 | 2019 |
| 72 | 阿爾巴尼亞 | 11.7 | 2019 |
| 73 | 烏茲別克 | 11.7 | 2019 |
| 74 | 東帝汶 | 11.9 | 2019 |
| 75 | 菲律賓 | 12 | 2019 |
| 76 | 俄羅斯 | 12 | 2019 |
| 77 | 毛里裘斯 | 12.2 | 2019 |
| 78 | 格魯吉亞 | 12.4 | 2019 |
| 79 | 巴布亞新畿內亞 | 12.6 | 2019 |
| 80 | 哈薩克 | 12.7 | 2019 |
| 81 | 吉爾吉斯 | 12.7 | 2019 |
| 82 | 美國 | 12.7 | 2019 |
| 83 | 墨西哥 | 12.8 | 2019 |
| 84 | 巴基斯坦 | 13 | 2019 |
| 85 | 薩摩亞 | 13 | 2019 |
| 86 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 13.5 | 2019 |
| 87 | 斐濟 | 13.5 | 2019 |
| 88 | 土庫曼 | 13.5 | 2019 |
| 89 | 秘魯 | 13.6 | 2019 |
| 90 | 巴拿馬 | 13.9 | 2019 |
| 91 | 阿根廷 | 14.1 | 2019 |
| 92 | 哥斯達黎加 | 14.8 | 2019 |
| 93 | 烏拉圭 | 14.8 | 2019 |
| 94 | 智利 | 14.9 | 2019 |
| 95 | 敘利亞 | 14.9 | 2019 |
| 96 | 瓦努阿圖 | 14.9 | 2019 |
| 97 | 牙買加 | 15.1 | 2019 |
| 98 | 孟加拉 | 15.3 | 2019 |
| 99 | 蘇里南 | 15.3 | 2019 |
| 100 | 哥倫比亞 | 15.4 | 2019 |
| 101 | 科威特 | 15.4 | 2019 |
| 102 | 印度 | 15.6 | 2019 |
| 103 | 塔吉克 | 15.7 | 2019 |
| 104 | 阿富汗 | 15.9 | 2019 |
| 105 | 巴西 | 16 | 2019 |
| 106 | 洪都拉斯 | 16.1 | 2019 |
| 107 | 不丹 | 16.2 | 2019 |
| 108 | 尼泊爾 | 16.3 | 2019 |
| 109 | 黎巴嫩 | 16.4 | 2019 |
| 110 | 所羅門群島 | 16.5 | 2019 |
| 111 | 突尼西亞 | 16.5 | 2019 |
| 112 | 尼加拉瓜 | 16.9 | 2019 |
| 113 | 約旦 | 17 | 2019 |
| 114 | 摩洛哥 | 17 | 2019 |
| 115 | 中國 | 17.4 | 2019 |
| 116 | 老撾 | 17.9 | 2019 |
| 117 | 海地 | 18.8 | 2019 |
| 118 | 柬埔寨 | 19.6 | 2019 |
| 119 | 斯里蘭卡 | 19.7 | 2019 |
| 120 | 亞美尼亞 | 20 | 2019 |
| 121 | 厄瓜多爾 | 20.1 | 2019 |
| 122 | 緬甸 | 20.4 | 2019 |
| 123 | 贊比亞 | 20.5 | 2019 |
| 124 | 尼日利亞 | 20.7 | 2019 |
| 125 | 阿爾及利亞 | 20.9 | 2019 |
| 126 | 薩爾瓦多 | 20.9 | 2019 |
| 127 | 蒙古 | 21 | 2019 |
| 128 | 玻利維亞 | 21.1 | 2019 |
| 129 | 利比亞 | 21.3 | 2019 |
| 130 | 伊朗 | 21.5 | 2019 |
| 131 | 巴拉圭 | 22 | 2019 |
| 132 | 南非 | 22.2 | 2019 |
| 133 | 圭亞那 | 22.3 | 2019 |
| 134 | 馬來西亞 | 22.5 | 2019 |
| 135 | 伯利茲 | 22.6 | 2019 |
| 136 | 馬里 | 22.7 | 2019 |
| 137 | 危地馬拉 | 22.9 | 2019 |
| 138 | 吉布提 | 23.5 | 2019 |
| 139 | 塞內加爾 | 23.5 | 2019 |
| 140 | 加蓬 | 23.9 | 2019 |
| 141 | 科特迪瓦 | 24.1 | 2019 |
| 142 | 北韓 | 24.2 | 2019 |
| 143 | 尼日爾 | 25.5 | 2019 |
| 144 | 毛里塔尼亞 | 25.6 | 2019 |
| 145 | 加納 | 25.7 | 2019 |
| 146 | 安哥拉 | 26.1 | 2019 |
| 147 | 博茨瓦納 | 26.4 | 2019 |
| 148 | 科摩羅 | 26.6 | 2019 |
| 149 | 貝寧 | 26.8 | 2019 |
| 150 | 佛得角 | 26.8 | 2019 |
| 151 | 蘇丹 | 26.8 | 2019 |
| 152 | 赤道幾內亞 | 27.2 | 2019 |
| 153 | 伊拉克 | 27.3 | 2019 |
| 154 | 索馬里 | 27.4 | 2019 |
| 155 | 聖多美和普林西比 | 27.9 | 2019 |
| 156 | 埃塞俄比亞 | 28.2 | 2019 |
| 157 | 肯尼亞 | 28.3 | 2019 |
| 158 | 多哥 | 28.7 | 2019 |
| 159 | 馬達加斯加 | 29.2 | 2019 |
| 160 | 盧旺達 | 29.4 | 2019 |
| 161 | 烏干達 | 29.4 | 2019 |
| 162 | 也門 | 29.4 | 2019 |
| 163 | 岡比亞 | 29.6 | 2019 |
| 164 | 剛果(布拉薩) | 29.7 | 2019 |
| 165 | 幾內亞 | 29.7 | 2019 |
| 166 | 聖盧西亞 | 29.8 | 2019 |
| 167 | 莫桑比克 | 30 | 2019 |
| 168 | 喀麥隆 | 30.2 | 2019 |
| 169 | 越南 | 30.6 | 2019 |
| 170 | 布基納法索 | 31 | 2019 |
| 171 | 坦桑尼亞 | 31.1 | 2019 |
| 172 | 萊索托 | 31.9 | 2019 |
| 173 | 幾內亞比紹 | 32.2 | 2019 |
| 174 | 泰國 | 32.2 | 2019 |
| 175 | 乍得 | 32.4 | 2019 |
| 176 | 塞拉利昂 | 33 | 2019 |
| 177 | 湯加 | 33 | 2019 |
| 178 | 馬拉維 | 33.4 | 2019 |
| 179 | 斯威士蘭 | 33.5 | 2019 |
| 180 | 納米比亞 | 34.8 | 2019 |
| 181 | 剛果(金夏沙) | 34.9 | 2019 |
| 182 | 布隆迪 | 35.5 | 2019 |
| 183 | 沙地阿拉伯 | 35.9 | 2019 |
| 184 | 南蘇丹 | 36.7 | 2019 |
| 185 | 中非共和國 | 37.7 | 2019 |
| 186 | 厄立特里亞 | 37.9 | 2019 |
| 187 | 利比里亞 | 38.9 | 2019 |
| 188 | 委內瑞拉 | 39 | 2019 |
| 189 | 津巴布韋 | 41.2 | 2019 |
| 190 | 多米尼加共和國 | 64.6 | 2019 |
來源:World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)