自殺死亡率
單位 每十萬人 / 最新 2021 / 共 185 個國家 / 世界值 9.13
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聖文森特和格林納丁斯 | 0.41 | 2021 |
| 2 | 敘利亞 | 0.59 | 2021 |
| 3 | 約旦 | 0.6 | 2021 |
| 4 | 埃及 | 0.63 | 2021 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 0.65 | 2021 |
| 6 | 黎巴嫩 | 0.7 | 2021 |
| 7 | 聖多美和普林西比 | 0.86 | 2021 |
| 8 | 阿曼 | 0.91 | 2021 |
| 9 | 沙地阿拉伯 | 0.95 | 2021 |
| 10 | 印尼 | 1.2 | 2021 |
| 11 | 格林納達 | 1.3 | 2021 |
| 12 | 安提瓜和巴布達 | 1.46 | 2021 |
| 13 | 馬爾代夫 | 1.47 | 2021 |
| 14 | 秘魯 | 1.54 | 2021 |
| 15 | 亞塞拜疆 | 1.56 | 2021 |
| 16 | 牙買加 | 1.69 | 2021 |
| 17 | 阿拉伯聯合酋長國 | 1.71 | 2021 |
| 18 | 巴布亞新畿內亞 | 1.82 | 2021 |
| 19 | 突尼西亞 | 1.84 | 2021 |
| 20 | 阿爾及利亞 | 2.18 | 2021 |
| 21 | 科威特 | 2.31 | 2021 |
| 22 | 塔吉克 | 2.43 | 2021 |
| 23 | 亞美尼亞 | 2.46 | 2021 |
| 24 | 土耳其 | 2.69 | 2021 |
| 25 | 毛里塔尼亞 | 2.71 | 2021 |
| 26 | 阿爾巴尼亞 | 2.75 | 2021 |
| 27 | 孟加拉 | 2.81 | 2021 |
| 28 | 緬甸 | 2.89 | 2021 |
| 29 | 摩洛哥 | 2.91 | 2021 |
| 30 | 洪都拉斯 | 2.97 | 2021 |
| 31 | 伊拉克 | 2.97 | 2021 |
| 32 | 塞浦路斯 | 3.02 | 2021 |
| 33 | 汶萊 | 3.05 | 2021 |
| 34 | 蘇丹 | 3.16 | 2021 |
| 35 | 巴哈馬 | 3.25 | 2021 |
| 36 | 巴拿馬 | 3.29 | 2021 |
| 37 | 菲律賓 | 3.49 | 2021 |
| 38 | 巴巴多斯 | 3.5 | 2021 |
| 39 | 東帝汶 | 3.56 | 2021 |
| 40 | 阿富汗 | 3.6 | 2021 |
| 41 | 伊朗 | 4.07 | 2021 |
| 42 | 馬里 | 4.16 | 2021 |
| 43 | 伯利茲 | 4.18 | 2021 |
| 44 | 玻利維亞 | 4.2 | 2021 |
| 45 | 多米尼加共和國 | 4.2 | 2021 |
| 46 | 也門 | 4.21 | 2021 |
| 47 | 尼加拉瓜 | 4.24 | 2021 |
| 48 | 塞舌爾 | 4.27 | 2021 |
| 49 | 以色列 | 4.37 | 2021 |
| 50 | 尼日爾 | 4.48 | 2021 |
| 51 | 柬埔寨 | 4.5 | 2021 |
| 52 | 肯尼亞 | 4.58 | 2021 |
| 53 | 老撾 | 4.58 | 2021 |
| 54 | 巴林 | 4.66 | 2021 |
| 55 | 希臘 | 4.68 | 2021 |
| 56 | 卡塔爾 | 4.7 | 2021 |
| 57 | 湯加 | 4.73 | 2021 |
| 58 | 岡比亞 | 4.81 | 2021 |
| 59 | 幾內亞 | 4.82 | 2021 |
| 60 | 不丹 | 4.9 | 2021 |
| 61 | 危地馬拉 | 4.94 | 2021 |
| 62 | 哥倫比亞 | 4.96 | 2021 |
| 63 | 尼日利亞 | 4.99 | 2021 |
| 64 | 利比亞 | 5 | 2021 |
| 65 | 格魯吉亞 | 5.1 | 2021 |
| 66 | 坦桑尼亞 | 5.1 | 2021 |
| 67 | 乍得 | 5.21 | 2021 |
| 68 | 聖盧西亞 | 5.27 | 2021 |
| 69 | 加納 | 5.32 | 2021 |
| 70 | 波多黎各 | 5.42 | 2021 |
| 71 | 烏干達 | 5.5 | 2021 |
| 72 | 巴基斯坦 | 5.64 | 2021 |
| 73 | 馬來西亞 | 5.65 | 2021 |
| 74 | 北馬其頓 | 5.78 | 2021 |
| 75 | 利比里亞 | 5.97 | 2021 |
| 76 | 科摩羅 | 6 | 2021 |
| 77 | 埃塞俄比亞 | 6.07 | 2021 |
| 78 | 馬達加斯加 | 6.09 | 2021 |
| 79 | 塞拉利昂 | 6.14 | 2021 |
| 80 | 巴拉圭 | 6.36 | 2021 |
| 81 | 馬耳他 | 6.47 | 2021 |
| 82 | 剛果(布拉薩) | 6.71 | 2021 |
| 83 | 塞內加爾 | 6.76 | 2021 |
| 84 | 吉爾吉斯 | 6.8 | 2021 |
| 85 | 土庫曼 | 6.83 | 2021 |
| 86 | 墨西哥 | 6.95 | 2021 |
| 87 | 意大利 | 6.99 | 2021 |
| 88 | 赤道幾內亞 | 7.03 | 2021 |
| 89 | 貝寧 | 7.12 | 2021 |
| 90 | 贊比亞 | 7.13 | 2021 |
| 91 | 加蓬 | 7.3 | 2021 |
| 92 | 越南 | 7.3 | 2021 |
| 93 | 科特迪瓦 | 7.39 | 2021 |
| 94 | 厄瓜多爾 | 7.56 | 2021 |
| 95 | 馬拉維 | 7.57 | 2021 |
| 96 | 巴西 | 7.59 | 2021 |
| 97 | 薩爾瓦多 | 7.63 | 2021 |
| 98 | 布隆迪 | 7.65 | 2021 |
| 99 | 幾內亞比紹 | 7.67 | 2021 |
| 100 | 智利 | 7.69 | 2021 |
| 101 | 海地 | 7.81 | 2021 |
| 102 | 南蘇丹 | 7.89 | 2021 |
| 103 | 阿根廷 | 7.94 | 2021 |
| 104 | 吉布提 | 7.96 | 2021 |
| 105 | 索馬里 | 7.96 | 2021 |
| 106 | 哥斯達黎加 | 8.06 | 2021 |
| 107 | 新加坡 | 8.1 | 2021 |
| 108 | 安哥拉 | 8.11 | 2021 |
| 109 | 盧森堡 | 8.22 | 2021 |
| 110 | 斐濟 | 8.27 | 2021 |
| 111 | 烏茲別克 | 8.34 | 2021 |
| 112 | 博茨瓦納 | 8.35 | 2021 |
| 113 | 布基納法索 | 8.5 | 2021 |
| 114 | 喀麥隆 | 8.5 | 2021 |
| 115 | 愛爾蘭 | 8.55 | 2021 |
| 116 | 納米比亞 | 8.59 | 2021 |
| 117 | 委內瑞拉 | 8.63 | 2021 |
| 118 | 盧旺達 | 8.68 | 2021 |
| 119 | 西班牙 | 8.72 | 2021 |
| 120 | 剛果(金夏沙) | 8.77 | 2021 |
| 121 | 中國 | 8.95 | 2021 |
| 122 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 8.97 | 2021 |
| 123 | 中非共和國 | 9.19 | 2021 |
| 124 | 北韓 | 9.31 | 2021 |
| 125 | 多哥 | 9.34 | 2021 |
| 126 | 加拿大 | 9.44 | 2021 |
| 127 | 保加利亞 | 9.51 | 2021 |
| 128 | 英國 | 9.55 | 2021 |
| 129 | 羅馬尼亞 | 9.62 | 2021 |
| 130 | 斯洛伐克 | 9.91 | 2021 |
| 131 | 尼泊爾 | 10.14 | 2021 |
| 132 | 丹麥 | 10.46 | 2021 |
| 133 | 毛里裘斯 | 10.52 | 2021 |
| 134 | 莫桑比克 | 10.61 | 2021 |
| 135 | 黑山 | 11.31 | 2021 |
| 136 | 荷蘭 | 11.5 | 2021 |
| 137 | 葡萄牙 | 11.52 | 2021 |
| 138 | 冰島 | 11.91 | 2021 |
| 139 | 紐西蘭 | 11.92 | 2021 |
| 140 | 薩摩亞 | 12 | 2021 |
| 141 | 印度 | 12.56 | 2021 |
| 142 | 德國 | 12.9 | 2021 |
| 143 | 澳洲 | 13.08 | 2021 |
| 144 | 挪威 | 13.19 | 2021 |
| 145 | 厄立特里亞 | 13.23 | 2021 |
| 146 | 捷克 | 13.33 | 2021 |
| 147 | 千里達和多巴哥 | 13.34 | 2021 |
| 148 | 波蘭 | 13.67 | 2021 |
| 149 | 古巴 | 13.79 | 2021 |
| 150 | 瑞典 | 13.84 | 2021 |
| 151 | 瑞士 | 14.02 | 2021 |
| 152 | 摩爾多瓦 | 14.14 | 2021 |
| 153 | 奧地利 | 14.51 | 2021 |
| 154 | 芬蘭 | 14.57 | 2021 |
| 155 | 哈薩克 | 14.6 | 2021 |
| 156 | 斯里蘭卡 | 14.74 | 2021 |
| 157 | 佛得角 | 14.9 | 2021 |
| 158 | 愛沙尼亞 | 14.94 | 2021 |
| 159 | 塞爾維亞 | 15.14 | 2021 |
| 160 | 拉脫維亞 | 15.21 | 2021 |
| 161 | 白俄羅斯 | 15.61 | 2021 |
| 162 | 美國 | 15.63 | 2021 |
| 163 | 克羅地亞 | 15.68 | 2021 |
| 164 | 瓦努阿圖 | 15.73 | 2021 |
| 165 | 匈牙利 | 16.45 | 2021 |
| 166 | 法國 | 16.58 | 2021 |
| 167 | 泰國 | 16.59 | 2021 |
| 168 | 津巴布韋 | 17.34 | 2021 |
| 169 | 日本 | 17.43 | 2021 |
| 170 | 吉里巴斯 | 17.47 | 2021 |
| 171 | 比利時 | 18.36 | 2021 |
| 172 | 蒙古 | 18.5 | 2021 |
| 173 | 斯洛文尼亞 | 18.85 | 2021 |
| 174 | 所羅門群島 | 19.6 | 2021 |
| 175 | 密克羅尼西亞 | 19.76 | 2021 |
| 176 | 烏克蘭 | 21.21 | 2021 |
| 177 | 俄羅斯 | 21.37 | 2021 |
| 178 | 立陶宛 | 22.12 | 2021 |
| 179 | 蘇里南 | 22.26 | 2021 |
| 180 | 南非 | 22.3 | 2021 |
| 181 | 烏拉圭 | 24.75 | 2021 |
| 182 | 圭亞那 | 24.78 | 2021 |
| 183 | 斯威士蘭 | 27.23 | 2021 |
| 184 | 南韓 | 27.53 | 2021 |
| 185 | 萊索托 | 28.66 | 2021 |
來源:World Bank (WDI) — Suicide mortality rate (per 100,000 population)