| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 兇殺案發生率 | 16.92 | 171 | 2023 |
| 道路交通意外死亡率 | — | — | 2019 |
| 自殺死亡率 | — | — | 2021 |
| 軍事開支(佔GDP百分比) | — | — | 2024 |
| 貪污控制(管治指標) | — | — | 2024 |
各指標的意思
- 兇殺案發生率
- 每100,000人中蓄意殺人案的受害人數。
該國在世界中的位置
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 196 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國按該指標排序後位於中間的數值。
持續觀測全球關於治安與安全的統計數據
| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 兇殺案發生率 | 16.92 | 171 | 2023 |
| 道路交通意外死亡率 | — | — | 2019 |
| 自殺死亡率 | — | — | 2021 |
| 軍事開支(佔GDP百分比) | — | — | 2024 |
| 貪污控制(管治指標) | — | — | 2024 |
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 196 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國按該指標排序後位於中間的數值。